Bestune JOY 03$ 105.000.000

El JOY 03 combina líneas aerodinámicas, faros LED tipo “ala de mariposa” y una silueta contemporánea que proyecta elegancia y eficiencia.
El interior destaca por su doble pantalla digital de 12,3″, materiales de acabado premium y una atmósfera minimalista que transmite tecnología y confort.
Su presencia en Colombia refuerza el compromiso de Autobyte SAS con la movilidad eléctrica y el respaldo posventa certificado.
| Motor | Eléctrico síncrono de imanes permanentes (tracción delantera) |
|---|---|
| Potencia máxima | 164 hp (≈ 122 kW) |
| Torque máximo | 220 Nm |
| Tipo de batería | Litio – Ferrofosfato (LFP) |
| Capacidad de batería | 48,35 kWh |
| Autonomía (CLTC) | Hasta 445 km por carga completa |
| Velocidad máxima | 160 km/h |
| Aceleración 0 – 100 km/h | 8,8 – 9,5 segundos |
| Consumo promedio | 14,5 kWh / 100 km |
| Sistema de carga | AC 6,6 kW / DC rápida ≈ 38 min (30 % → 80 %) |
| Largo × Ancho × Alto (mm) | 4 450 × 1 860 × 1 635 |
|---|---|
| Distancia entre ejes | 2 750 mm |
| Peso en vacío | 1 530 – 1 560 kg |
| Capacidad de pasajeros | 5 ocupantes |
| Volumen del baúl | 415 L – 1 601 L (con asientos abatidos) |
| Dirección | Asistida eléctrica (EPS) |
| Rines | Aleación 17″ bitono |
| Airbags frontales (2) | Serie todas las versiones |
|---|---|
| Airbags laterales + cortina (6 total) | Versiones Confort y Luxury |
| Control de tracción y estabilidad (ESC / TCS) | Todas las versiones |
| Frenos ABS + EBD + BA | Serie |
| Asistente de arranque en pendiente (HSA) | Serie |
| ISOFIX para sillas infantiles | Serie |
| Cámara y sensores de reversa HD | Standard / Confort |
| Cámara 360° con vista inferior | Versión Luxury |
| Estructura reforzada de acero de alta resistencia | Incluida en todas las versiones |
Desde $105 millones COP
Desde $115 millones COP
Desde $125 millones COP

| Versión | Autonomía (km) | Airbags | Asientos | Cámara | Precio ref. (COP) |
|---|---|---|---|---|---|
| Standard | 445 | 4 | Tela | Reversa HD | $105 M |
| Confort | 445 | 6 | Cuero sintético (Eléctrico conductor) | HD trasera | $115 M |
| Luxury | 445 | 6 | Cuero premium (Eléctricos + ventilados) | 360° + vista inferior | $125 M |
| Característica | Standard | Confort | Luxury |
|---|---|---|---|
| Autonomía eléctrica CLTC (km) | 445 | 445 | 445 |
| Tipo de batería | Fosfato de hierro y litio | Fosfato de hierro y litio | Fosfato de hierro y litio |
| Capacidad de batería (kWh) | 48.35 | 48.35 | 48.35 |
| Tracción | Delantera | Delantera | Delantera |
| Tipo de motor | Motor síncrono de imanes permanentes | Motor síncrono de imanes permanentes | Motor síncrono de imanes permanentes |
| Potencia máxima (kW) | 122 | 122 | 122 |
| Par máximo (Nm) | 200 | 200 | 200 |
| Precalentamiento de batería | |||
| Recarga inteligente de batería | |||
| Gestión térmica de batería | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida | Refrigeración líquida |
| Velocidad máxima (km/h) | 160 | 160 | 160 |
| Aceleración 0–50 km/h (s) | 3.3 | 3.3 | 3.3 |
| Carga rápida (SOC 30%–80%) [h] | 0.38 | 0.38 | 0.38 |
| Carga lenta (SOC 30%–80%) [h] | 3.6 | 3.6 | 3.6 |
| Peso en vacío (kg) | 1530 | 1530 | 1530 |
| Característica | Standard | Confort | Luxury |
|---|---|---|---|
| Longitud (mm) | 4450 | 4450 | 4450 |
| Anchura (mm) | 1860 | 1860 | 1860 |
| Altura (mm) | 1635 | 1635 | 1635 |
| Distancia entre ejes (mm) | 2750 | 2750 | 2750 |
| Volumen de maletero (L) | 415L (ampliable a 1601L al plegar los asientos traseros) | 415L (ampliable a 1601L al plegar los asientos traseros) | 415L (ampliable a 1601L al plegar los asientos traseros) |
| Distancia al suelo mínima (mm) | 171 | 171 | 171 |
| Característica | Standard | Confort | Luxury |
|---|---|---|---|
| Tipo de suspensión | Delantera: McPherson Trasera: Barra de torsión | Delantera: McPherson Trasera: Barra de torsión | Delantera: McPherson Trasera: Barra de torsión |
| Tipo de asistencia | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica | Asistencia eléctrica |
| Estructura del vehículo | Carrocería autoportante | Carrocería autoportante | Carrocería autoportante |
| Frenos delanteros | Discos ventilados | Discos ventilados | Discos ventilados |
| Frenos traseros | Discos sólidos | Discos sólidos | Discos sólidos |
| Freno de estacionamiento | Electrónico | Electrónico | Electrónico |
| Material de las llantas | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio | Aleación de aluminio |
| Especificación de neumáticos | 215/60 R17 | 215/60 R17 | 215/60 R17 |
| Característica | Standard | Confort | Luxury |
|---|---|---|---|
| Estilo fluido de luz y movimiento | |||
| Proporción carrocería (0.618) | |||
| Frente con diseño de alas dinámicas | |||
| Línea de cintura ondulante | |||
| Espejos retrovisores tipo “ala brillante” | |||
| Parrilla con diseño de escalones luz/sombra | |||
| Parrilla activa de admisión de aire | – | – | – |
| Faros delanteros LED | |||
| Luces automáticas | – | ||
| Función “Acompañar a casa” | |||
| Luces diurnas LED | |||
| Luces de posición LED | |||
| Luces de freno LED | |||
| Luces traseras LED | |||
| Techo panorámico | |||
| Espejos exteriores ajustables eléctricamente | |||
| Espejos exteriores calefacción/plegado auto | – | – |
| Característica | Standard | Confort | Luxury |
|---|---|---|---|
| Cabina envolvente | |||
| Asientos de cuero sintético | – | ||
| Asiento conductor eléctrico (6 posiciones) | – | ||
| Ventilación en asiento del conductor | – | – | |
| Calefacción en asientos delanteros | – | – | |
| Asiento copiloto manual (4 posiciones) | – | ||
| Asiento copiloto eléctrico (4 posiciones) | – | – | |
| Asientos traseros abatibles 4/6 | |||
| Reposacabezas central trasero | |||
| Panel de instrumentos digital 5” | – | – | |
| Panel de instrumentos digital 8” | – | ||
| Pantalla central ultra delgada 14.6” | |||
| Salidas de aire delgadas y ocultas | |||
| Espejo interior antideslumbramiento manual | |||
| Desempañado automático parabrisas delantero | |||
| Elevalunas un toque (4 ventanas) | |||
| Aire acondicionado automático | |||
| Salida de aire para asientos traseros | – | ||
| Filtro partículas PM2.5 en cabina |
| Característica | Standard | Confort | Luxury |
|---|---|---|---|
| Llave remota | 1 | 1 | 1 |
| Llave mecánica | |||
| Llave Bluetooth/NFC (incluye tarjeta física) | – | – | |
| Entrada sin llave para conductor | |||
| Arranque sin llave | |||
| Volante de cuero sintético | – | ||
| Botones multifunción en volante | |||
| Ajuste manual del volante en 4 direcciones | |||
| Selector electrónico de cambios | |||
| 4 parlantes | – | – | |
| 6 parlantes | – | ||
| 8 parlantes | – | – | – |
| Micrófono para comandos de voz | Dos en la puerta delantera | Dos en la puerta delantera | Dos en la puerta delantera |
| Parasoles con espejo de cortesía (conductor y copiloto) | |||
| Luz de lectura delantera | |||
| Luz de maletero | |||
| Luz ambiental multicolor | |||
| Carga inalámbrica para móvil | |||
| 2 puertos USB delanteros (Tipo A + Tipo C) | |||
| 1 puerto USB trasero Tipo C | |||
| Toma de corriente trasera 12V en maletero | |||
| Maletero con apertura eléctrica | – | – | |
| Salida de energía exterior | – |
| Característica | Standard | Confort | Luxury |
|---|---|---|---|
| Airbags frontales dobles | |||
| Airbags laterales delanteros | – | ||
| Cortinas de aire laterales delanteras y traseras | |||
| Cinturón de seguridad de tres puntos (conductor) | |||
| Cinturón con pretensor y limitador (conductor) | – | – | – |
| Alerta cinturón no abrochado (conductor) | |||
| Alerta cinturón no abrochado (copiloto) | |||
| Monitor de presión de llantas | |||
| Sensores de estacionamiento traseros | |||
| Cámara de reversa | – | ||
| Cámara 360° | – | – | |
| Vista transparente del chasis | – | – | |
| Sistema de inmovilizador electrónico |
| Característica | Standard | Confort | Luxury |
|---|---|---|---|
| Selección de modo de conducción (Eco/Confort/Deportivo/Nieve) | |||
| Sistema de frenos antibloqueo (ABS) | |||
| Distribución electrónica de la fuerza de frenado (EBD) | |||
| Sistema de control de tracción (TCS) | |||
| Control dinámico del vehículo (VDC) | |||
| Asistente hidráulico de frenado (HBA) | |||
| Auto Hold (AVH) | |||
| Control de descenso en pendientes (HDC) | |||
| Control de arranque en pendientes (HHC) | |||
| Control de frenado con estacionamiento (CDP) | |||
| Control de crucero | |||
| Frenado automático de emergencia (AEB) | – | – | – |
| Alerta de cambio de carril (LDW) | – | – | – |
| Control de crucero adaptativo + centrado de carril (SACC) | – | – | – |
| Control de crucero adaptativo (ACC) | – | – | – |
| Alerta de colisión frontal (FCW) | – | – | – |
| Reconocimiento de señales de tráfico (TSR) | – | – | – |
| Cambio automático de luces altas/bajas (IHC) | – | – | – |
| Característica | Standard | Confort | Luxury |
|---|---|---|---|
| Color exterior | Azul Nebulosa, Azul Turquesa, Rosa Sakura, Verde Jade, Plata Metálico, Blanco Nube | Azul Nebulosa, Azul Turquesa, Rosa Sakura, Verde Jade, Plata Metálico, Blanco Nube | Azul Nebulosa, Azul Turquesa, Rosa Sakura, Verde Jade, Plata Metálico, Blanco Nube |
| Color interior | Gris Nube, Verde Esmeralda | Gris Nube, Verde Esmeralda | Gris Nube, Verde Esmeralda |



Bestune JOY 03Hablemos
Tratamiento de datos personales y cookies